Nuvoton Pulse iToF
Die DCAM-Serie übernimmt den Puls-iToF-Chip von Nuvoton (ehemals Panasonic)
Vorteile einer längeren Messdistanz und einer stärkeren Umgebungsrobustheit
Speziell entwickelt für Szenen mit einem großen Dynamikbereich und Anforderungen an ein breites Sichtfeld
Entdecken Sie die ToF-Kamera der DCAM-Serie
Base on Pulse iToF tech
Provides a long effective range
Customizable FoV
69°(H)*51°(V) , 90°(H)*69°(V),
100°(H)*77°(V) , 102°(H)*85°(V)
Up to 30fps
High frame rate of 3D depth maps to suppress motion blur of moving subjects
Independent Depth Performance
Neither affected by ambient light or darkness
Nor influenced by differnet colors or patterns of the object
Arbeitsbereich bis zu 6 Meter
Mehrere FoV-Optionen
Abdeckung basierend auf unterschiedlichen FoVs bei unterschiedlichen Arbeitsabständen
(Die Reichweite ist immer noch durch die Entfernung begrenzt)
ToF FOV 69°(H)*51°(V) | ToF FOV 90°(H)*69°(V) | ToF FOV 100°(H)*77°(V) | ToF FOV 102°(H)*85°(V) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz (meter) | Weite (meter) | Höhe (meter) | Weite (meter) | Höhe (meter) | Weite (meter) | Höhe (meter) | Weite (meter) | Höhe (meter) |
1.00 | 1.35 | 0.93 | 2.00 | 1.35 | 2.38 | 1.56 | 2.47 | 1.83 |
2.00 | 2.70 | 1.86 | 4.00 | 2.70 | 4.76 | 3.12 | 4.94 | 3.66 |
3.00 | 4.05 | 2.80 | 6.00 | 4.05 | 7.15 | 4.68 | 7.40 | 5.49 |
4.00 | 5.40 | 3.73 | 8.00 | 5.40 | 9.53 | 6.25 | 9.87 | 7.33 |
5.00 | 6.74 | 4.66 | 10.00 | 6.74 | 11.9 | 7.80 | 12.34 | 9.16 |
Ausgezeichnete Umgebung Robustheit
Bilder werden weniger von Beleuchtungsänderungen beeinflusst
und können im Freien oder im Dunkeln
Datenschutz bei der Datenerhebung Vzense Personenzählsystem
Hohe Bildrate
Bis zu 25 fps
Kurze Belichtungszeit
für dynamische Bilderfassung
Mehrere Modelle und Schnittstellen
um die Anforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen
IP67 für wasserdicht und staubdicht
PoE+ Power Supply
RGB-D Camera
Vergleich der NYX-Serie
Produkte | NYX660 | NYX650 |
---|---|---|
Model | NYX660 | NYX650 |
ToF Sensor | Pulse iToF , 640*480dpi | Pulse iToF , 640*480dpi |
ToF Frame Rate | Max. 15fps | Max. 15fps |
Emitter | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 |
ToF Field of View | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) |
RGB Module | Global Shutter, 1600*1200dpi | Global Shutter, 1600*1200dpi |
RGB Field of View | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) |
Power Supply | PoE+/12V~24V DC | 12V~24V DC |
Physical Connection | M12+M8 Aviation Plugs | RJ45+DC Jack |
Communication | 1000M ethernet&RS485 | 1000M ethernet&RS485 |
Output Format | 16bit(depth)+8bit(IR)+JPEG(RGB) | 16bit(depth)+8bit(IR)+JPEG(RGB) |
Accuracy | 1%~2% | 1%~2% |
Work Range | 0.3~4.5m | 0.3~4.5m |
Work Temperature | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
Operation System & Platform | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 |
SDK Support | C/C++/Python | C/C++/Python |
IP Rating | IP67 | IP42 |
Produktvorstellung spezifikationen | Produktvorstellung spezifikationen |
Einfaches Erkunden in 2D und 3D
Von SDK unterstützte Schnittstellenplattformen :
Point Cloud Sample Files
Lösungen
Videos
Branchen
Leistungsdemonstration
Kontaktieren Sie uns
Scan code concern